Blocchi traffico: situazione invariata fino al 6 febbraio
Permane il livello di semaforo arancione nel capoluogo e negli 11 comuni della prima cintura: Torino, Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria, per i quali i livelli di inquinamento continuano ad essere sopra i valori soglia.
Livello verde invece nei territori di Caselle, Chivasso, Leinì, Mappano, Pianezza, Volpiano, Carmagnola, Rivalta di Torino, Vinovo, Chieri e Ivrea.
Il forte vento previsto dalla serata di oggi dovrebbe ridurre le concentrazioni degli inquinanti nei prossimi giorni.
Limitazioni emergenziali di Livello 1 attive a partire dal 01/10/2019 dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m³ (valide tutti i giorni, festivi compresi) | ||
Tipo veicolo | Orari | Chi non circola |
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3) | 0:00-24:00 |
|
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) | 0:00-24:00 |
|
Persone (M1) | 8:00-19:00 |
|
|
||
Merci (N1, N2, N3) | 8:00-19:00 |
|
Merci (N1, N2, N3) | 8:30-14:00 e
16:00-19:00 |
|